Home Dokumenty 2011 Plan gospodarczy na 2011r.
Plan gospodarczy na 2011r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Robert Dudowicz   
poniedziałek, 14 marca 2011 09:01
Plan Gospodarczy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kondratowicza 18 na 2011 r.

Załącznik do uchwały nr 3/2011




pow. lokali mieszk. pow. lokali usł. Razem pow.
mieszkań i lok. usł.


13 585,88 2 807,98 16 393,86


ilość piwnic ilość miejsc PS1
garaż podziemny
ilość miejsc PS2
garaż wielop.


53 49 301





Lp. Tytuł Suma kosztów
(lokale mieszkalne, usługowe + garaż, piwnica)
Mieszkania i usługi
90,9%
kosztów
stawka za m2/m-c
na 2011 za lokale mieszk. i usł.
I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 195678,71 177871,95 0,90
1. Bieżące utrzymanie czystości w częściach wspólnych
i utrzymanie terenu zieleni
185380,00 168510,42 0,86
2. Śnieg - Prace dodatkowe na terenach zewn. 10298,71 9361,53 0,05
II OCHRONA OSIEDLA, KONSERWACJA MONITORINGU 197600,92 179619,24 0,91
1. Ochrona osiedla i konserwacja monitoringu 197600,92 179619,24 0,91
III PRZEGLĄDY 19764,42 17965,86 0,09
1. Ogólnobudowlany-roczny 2989,00 2717,00 0,01
2. Kominiarski 6453,12 5865,89 0,03
3. Placu zabaw 2630 2390,67 0,01
4. Windy UDT 7692,30 6992,30 0,04
III KONSERWACJE I NAPRAWY 218689,68 198788,92 1,01
1. Ogólnobudowlane 33250,00 30224,25 0,15
2. Konserwacja bram 10300,00 9362,70 0,05
3. Instalacji Wod-Kan i Elektryka 82617,44 75099,25 0,38
4. Instalacji Gazowej 485,00 440,87 0,00
5. Windy - przeglądy miesięczne 71928 65382,55 0,33
6. Węzłów co i hydroforni 10606,00 9640,85 0,05
7. Konserwacje domofonów 7103,24 6456,85 0,03
8. Konserwacja P.P.O.Ż 2400 2181,60 0,01
IV KOSZTY MEDIÓW W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH 159491,44 144977,72 0,74
1. Energia elektryczna cz. wsp. 110516,00 100459,04 0,51
2. Ciepło cz. wsp. 24707,62 22459,23 0,11
3. Zimna Woda cz. wsp. 23542,32 21399,97 0,11
4. Woda ciepła - cz. wsp. 725,50 659,48 0,00
V UBEZPIECZENIA 30745,00 27947,21 0,14
1. Od ognia i zdarzeń losowych, OC 30745,00 27947,21 0,14
VI OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 251250,00 228386,25 1,16
1. Administrowanie i Księgowość 198000,00 179982,00 0,91
2. Wynagrodzenie Zarządu 48000,00 43632,00 0,22
3. Obsługa prawna 5250,00 4772,25 0,02
VII POZOSTAŁE KOSZTY 37613,99 34191,12 0,17
1. Obsługa bankowa 857,99 779,91 0,00
2. Opłaty pocztowe 1870,00 1699,83 0,01
3. Telefony 1896,00 1723,46 0,01
4. Materiały biurowe - Wyposażenie 6157,00 5596,71 0,03
5. Koszt zebrań właścicieli 3453,00 3138,78 0,02
6. Inne koszty (ksero/wypisy/obsł. strony internetowej) 2432,00 2210,69 0,01
7. Podatek dochodowy 20948,00 19041,73 0,10
SUMA: 1110834,16 1009748,25 5,13





TYTUŁ
Jednostki
(ilość)
Koszty 
na 2011 r
Stawka
za jednostkę/m-c

(koszt / jedn./ 12)
1. PS 1  (2,1% kosztów ogółem) 49 23 327,52 39,67
2. PS 2 (6,7% kosztów ogółem) 301 74 425,89 20,61
3. Piwnica (0,3% kosztów ogółem) 53 3 332,50 5,24


SUMA: 101 085,91